墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 动物种类 | 行为模式 | 群体规模 | 天气情况 | 位置坐标 | 潮汐水平 | 与人类互动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96960699f9f91eb00c9a6ad51b8f31e9.mp4 | 31439 | 1080*1920 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 动物种类 | string | 识别视频中出现的鲸豚类动物的具体种类。 |
| 行为模式 | string | 观察到的鲸豚类行为模式,例如,搁浅、游泳、挣扎。 |
| 群体规模 | int | 视频中出现的鲸豚类动物的数量。 |
| 天气情况 | string | 视频拍摄时的天气状况,例如,晴天、阴天、雨天。 |
| 位置坐标 | string | 视频拍摄地的地理坐标。 |
| 潮汐水平 | string | 视频拍摄时的潮汐水平,例如,涨潮、落潮。 |
| 与人类互动 | string | 视频中动物与人类的互动情况,例如,救援,观察。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你