墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 果实种类 | 成熟度 | 缺陷类型 | 颜色 | 大小 | 形状 | 瑕疵存在 | 纹理 | 原产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8f36ba9f595bca06381e73805b9fc672.png | 1523*2000 | 不明 | 成熟 | 无明显缺陷 | 红色和绿色 | 适中 | 长簇状 | 无明显瑕疵 | 光滑 | 不明 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 果实种类 | string | 识别果实的种类,如香蕉、芒果、菠萝等。 |
| 成熟度 | string | 标注果实的成熟度级别,例如未熟、成熟、过熟。 |
| 缺陷类型 | string | 记录果实的缺陷类型,如病斑、凹陷、裂口等。 |
| 颜色 | string | 描述果实的颜色,包括不同色调或斑点。 |
| 大小 | string | 果实的大小,通常用尺寸或重量表示。 |
| 形状 | string | 果实的形状描述,例如圆形、椭圆形或不规则形。 |
| 瑕疵存在 | boolean | 指示果实是否有明显瑕疵。 |
| 纹理 | string | 果实表面的纹理类型,比如光滑、粗糙或有毛。 |
| 原产地 | string | 标记果实的原产地或生长地区。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你