墨比乌斯公司在零售智能补货系统中,缺货预警算法广泛用于防止断货风险,提升补货效率与客户满意度。然而,静态或低维度的安全库存规则常因忽略在途订单、销量波动或周期性延迟而产生误报,反而引发冗余采购或决策干扰。本数据集聚焦“缺货预警系统误报排查”任务,结合真实零售运营逻辑,构建具有因果链条结构的推理数据,用于训练AI模型准确识别误判逻辑、评估风险机制漏洞,并提出优化建议。
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| id | string | 数据唯一编号 |
| industry | string | 所属行业 |
| task_type | string | 任务类型 |
| label | string | 案例标签 |
| input | string | 问题描述,包含系统预警结果与实际库存、采购情况 |
| cot_steps | string | 多步推理链(Chain-of-Thought),模拟算法运行逻辑与误判路径分析 |
| answer | string | 推理结论,指出误报根因与改进方向 |
| key_variables | string | 推理涉及的关键变量 |
| difficulty | string | 难度等级 |
| source | string | 数据来源 |
| domain | string | 专业子领域 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你