墨比乌斯公司| 图片 | 文件名 | 分辨率 | 花的生长阶段 | 花朵数量 | 花朵健康状况 | 叶片状态 | 土壤可见度 | 光照条件 | 花朵颜色 | 背景清晰度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | d8f5a184c2ad0617c24b487bbcf17f55.png | 1528*2000 | 花苞和盛开 | 多个 | 健康 | 健康 | 不可见 | 阴天 | 黄色 | 模糊 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 花的生长阶段 | string | 表示菊花的生长阶段,如花苞、初开、盛开、凋谢等 |
| 花朵数量 | int | 图像中可见的花朵数量 |
| 花朵健康状况 | string | 花朵的健康状况,如健康、患病或损坏 |
| 叶片状态 | string | 菊花叶片的状态,如健康、有虫害、枯黄等 |
| 土壤可见度 | string | 图像中土壤的可见程度 |
| 光照条件 | string | 拍摄图像时的光照条件,如晴天、阴天或室内光照 |
| 花朵颜色 | string | 菊花的主要颜色,如白色、黄色、红色等 |
| 背景清晰度 | string | 图像背景的清晰度,是否模糊或清晰 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你