墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 目标数量 | 目标类型 | 目标位置 | 置信度分数 | 天气条件 | 场景光照 | 相机角度 | 图像清晰度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 86edf6986933c5c811a30a72780b6574.jpg | 1080*1440 | 3 | 警报器、摄像头、按键装置 | 警报器在顶部中心,摄像头在左下角,按键装置在中间 | 高 | 室内,不适用 | 室内照明 | 平视 | 高 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 目标数量 | int | 图片中检测到的目标数量。 |
| 目标类型 | string | 检测到的目标类型,例如火焰、烟雾、灭火器等。 |
| 目标位置 | string | 每个目标在图片中出现的位置坐标。 |
| 置信度分数 | float | 检测结果的置信度分数,表示目标检测的准确性。 |
| 天气条件 | string | 图像拍摄时的天气条件,例如晴天、阴天、雨天等。 |
| 场景光照 | string | 拍摄场景的光照条件,例如白天、夜晚、室内照明等。 |
| 相机角度 | string | 相机拍摄的角度,例如俯视、平视、仰视等。 |
| 图像清晰度 | string | 图像的清晰度等级,例如高、中、低。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你