墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 火灾存在 | 烟雾存在 | 火灾位置 | 烟雾颜色 | 火焰颜色 | 火焰高度 | 烟雾密度 | 物体类型 | 目标计数 | 摄像机角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5214a03bdceb39a67b2dcb459378abcf.jpg | 1080*1440 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 0 | 无 | 控制室设备 | 多个 | 俯视角度 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 火灾存在 | boolean | 该字段标注图像中是否存在火灾。 |
| 烟雾存在 | boolean | 该字段标注图像中是否存在烟雾。 |
| 火灾位置 | string | 该字段标注图像中火灾的位置。 |
| 烟雾颜色 | string | 该字段标注图像中的烟雾颜色。 |
| 火焰颜色 | string | 该字段标注图像中的火焰颜色。 |
| 火焰高度 | float | 该字段标注图像中火焰的高度(以像素为单位)。 |
| 烟雾密度 | float | 该字段标注图像中烟雾的密度。 |
| 物体类型 | string | 该字段标注图像中最重要的物体类型,例如,灭火器、火炉等。 |
| 目标计数 | integer | 该字段标注图像中目标物体的数量。 |
| 摄像机角度 | string | 该字段标注摄像机的拍摄角度。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你