墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 火灾存在 | 火灾位置 | 烟雾存在 | 烟雾密度 | 受损物体 | 热强度 | 火灾规模估计 | 安全隐患 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | db2722375335f180076ea30e9da4dd7d.jpg | 1080*608 | 存在 | 走廊尽头,靠近窗户 | 存在 | 中等 | 墙壁、地板 | 高 | 中等规模 | 火灾和烟雾可能导致窒息和烧伤风险 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 火灾存在 | boolean | 图像中是否存在火灾。 |
| 火灾位置 | string | 图像中火灾的位置,包括坐标信息。 |
| 烟雾存在 | boolean | 图像中是否存在烟雾。 |
| 烟雾密度 | integer | 图像中烟雾的密度级别。 |
| 受损物体 | string | 在火灾中受损的物体类型。 |
| 热强度 | integer | 图像中显示的热强度级别。 |
| 火灾规模估计 | integer | 图像中显示的火灾规模的估计值。 |
| 安全隐患 | string | 图像中可见的任何安全隐患。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你