
最新更新:2026-04-07 13:08:17

样本数:500

文件大小:1.6G

文件格式:MP4

行业范围:清洁机器人数据集,视频跟踪数据,智能设备轨迹分析

适用方向:智能清洁设备,机器人行进控制,机器视觉
数据集介绍随着智能清洁设备的普及,清洁机器人已成为现代家居和办公环境中的重要组成部分。然而,当前清洁技术在复杂环境中的行进规划和障碍物避让上仍存在诸多挑战。现有解决方案如基于激光或超声波的导航系统在精度和实时性上有一定局限。本数据集旨在通过视频跟踪技术提升机器人自主导航和动态环境适应能力。数据采集采用高清摄像设备在多种复杂家庭和商业环境中完成,覆盖不同的光照条件和地面材质。数据经过多轮专家标注,确保轨迹和障碍物标注的高精准度与一致性。标注团队由计算机视觉和机器人专家组成,规模超过20人。预处理步骤包括视频稳定、帧抽取、数据增强等,存储时按场景和复杂度分类组织,使数据易于检索和使用。
示例样本展示
数据结构总览
| File Name | string | File name |
| Duration | string | Duration |
| Resolution | string | Resolution |
| 轨迹点数量 | int | 视频中清洁机器人行进轨迹的标记点数量 |
| 环境类型 | string | 清洁机器人所在环境的类型,如家庭,办公室或商场 |
| 机器人速度 | float | 清洁机器人在视频中的移动速度,单位为米每秒 |
| 障碍物数量 | int | 视频中干扰清洁机器人路径的障碍物数量 |
| 轨迹精度 | float | 清洁机器人轨迹的记录精度,通常以米为单位表明误差范围 |
| 光照条件 | string | 视频拍摄时的光照条件,如明亮、阴暗等 |
| 机器人电池电量 | float | 视频拍摄时清洁机器人电池的剩余电量百分比 |
| 机器人方位 | string | 清洁机器人在视频中的起始方位,如北、南、东、西 |
| 清洁覆盖率 | float | 清洁机器人在视频中清扫区域相对于总面积的覆盖率百分比 |
| 噪声水平 | float | 视频中清洁机器人运行时的噪声水平,单位为分贝 |
授权与合规说明| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
找不到您要找的数据?
让数据提供商通过发布请求来找到你
发布您的请求