墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 碰撞冲击点 | 车辆类型 | 碰撞严重性 | 天气状况 | 道路状况 | 车辆速度 | 昼夜情况 | 交通密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46af3344caf5ba266a3110e4e1c4d227.mp4 | 20597 | 1280*720 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 碰撞冲击点 | string | 描述车辆在护栏上的碰撞接触部位。 |
| 车辆类型 | string | 参与事故的车辆类型。 |
| 碰撞严重性 | integer | 碰撞的严重程度,可能以分数或等级表示。 |
| 天气状况 | string | 事故发生时的天气条件。 |
| 道路状况 | string | 描述事故发生时的道路状况,如干燥、潮湿或有积雪。 |
| 车辆速度 | float | 车辆发生碰撞时的速度。 |
| 昼夜情况 | string | 事故发生时的光照条件,如白天或晚上。 |
| 交通密度 | string | 事故区域的交通流量情况,如高、低或中等密度。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你