墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 天气条件 | 一天中的时间 | 交通密度 | 主要对象 | 光照条件 | 图像清晰度 | 拍摄角度 | 道路类型 | 警察存在 | 交通信号状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | c3ec850e49ba5c16c205713df249abcd.jpg | 1920*2560 | 晴天 | 白天 | 低 | 警车、行人、车辆 | 明亮 | 清晰 | 平视 | 街道 | 有 | 无信号灯 |
![]() | d45cd3a3f5a74177e40e123825df50e8.jpg | 3072*4096 | 晴天 | 白天 | 中 | 交警、电动车 | 明亮 | 清晰 | 平视 | 街道 | 有 | 无信号灯 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 天气条件 | string | 图像中显示的天气状况,如晴天、雨天、雪天等。 |
| 一天中的时间 | string | 图像拍摄的时间段,如白天、夜晚、黄昏等。 |
| 交通密度 | string | 图像中显示的交通流量程度,如低、中、高等。 |
| 主要对象 | string | 图像中最显著的对象,如车辆、行人、自行车等。 |
| 光照条件 | string | 图像中的光照情况,如明亮、阴暗、背光等。 |
| 图像清晰度 | string | 图像的清晰程度,如清晰、模糊。 |
| 拍摄角度 | string | 图像的拍摄角度,如俯视、平视等。 |
| 道路类型 | string | 图像中显示的道路类型,如高速公路、普通公路、街道等。 |
| 警察存在 | boolean | 图像中是否有交警出现。 |
| 交通信号状态 | string | 图像中交通信号灯的状态,如红灯、绿灯、黄灯。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你