墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 行人数量 | 车辆数量 | 横穿时长 | 交通信号灯状态 | 天气条件 | 行人移动模式 | 事故严重程度 | 人行横道存在 | 时间段 | 道路类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7d8ce8847113ab5a2f4a5af1979b3f97.mp4 | 12500 | 1280*720 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 行人数量 | int | 视频中横穿马路的行人人数 |
| 车辆数量 | int | 视频中经过的车辆数量 |
| 横穿时长 | float | 行人完成横穿的时间长度,以秒为单位。 |
| 交通信号灯状态 | string | 行人横穿时交通信号灯的状态(红灯/绿灯/无信号灯)。 |
| 天气条件 | string | 视频拍摄时的天气状况(晴天/雨天/雪天等)。 |
| 行人移动模式 | string | 行人横穿时的移动模式,如正常步行、奔跑、犹豫等。 |
| 事故严重程度 | string | 交通事故的严重程度评估(轻微/中等/严重)。 |
| 人行横道存在 | boolean | 行人横穿位置是否有人行横道的标识。 |
| 时间段 | string | 事件发生的时间段(白天/晚上)。 |
| 道路类型 | string | 视频中拍摄的道路类型,如高速公路、城市街道等。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你