墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 果实类型 | 成熟阶段 | 果实数量 | 叶片可见性 | 背景类型 | 光照条件 | 果实位置 | 颜色分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | e8e110ac74b185d38f79dbf4a3770492.png | 1627*2000 | 海棠果 | 紫红色 | 多于50个 | 有 | 自然背景 | 阳光直射 | 分布于整张图片 | 均匀色 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 果实类型 | string | 标注图片中果实的类型,例如海棠果。 |
| 成熟阶段 | string | 标注果实的成熟阶段,例如青色、浅红色、紫红色。 |
| 果实数量 | integer | 标注图片中出现的果实数量。 |
| 叶片可见性 | boolean | 标注图片中是否有叶片可见。 |
| 背景类型 | string | 标注图片背景类型,例如自然背景、人工背景。 |
| 光照条件 | string | 标注拍摄图片时的光照条件,例如阳光直射、阴天、室内灯光。 |
| 果实位置 | string | 标注果实在图片中的位置,例如靠近中心、左上角。 |
| 颜色分布 | string | 标注果实颜色的分布情况,例如均匀色、渐变色。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你