墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 人数 | 是否检测到尾随 | 门禁点ID | 进入方向 | 非授权进入次数 | 尾随持续时间 | 光照条件 | 摄像机角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8c350ed36fe345558e25f7c9cbcf958d.mp4 | 65471 | 1138*720 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 人数 | int | 视频中出现的总人数。 |
| 是否检测到尾随 | bool | 视频中是否检测到尾随行为。 |
| 门禁点ID | string | 门禁系统中识别的特定门禁点标识。 |
| 进入方向 | string | 人员进入门禁点的方向(例如:进门、出门)。 |
| 非授权进入次数 | int | 视频中检测到的非授权进入的次数。 |
| 尾随持续时间 | float | 检测到的尾随行为的持续时间,单位为秒。 |
| 光照条件 | string | 视频拍摄时的光照条件(例如:白天、黑夜、光线昏暗)。 |
| 摄像机角度 | string | 摄像机安装的角度(例如:俯视、平视)。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你