墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 冲突类型 | 参与人数 | 冲突起始点 | 冲突结束点 | 冲突持续时间 | 冲突严重程度 | 位置坐标 | 环境条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eb3e1c33d42e489e1c44ec5c9013bfce.mp4 | 39167 | 1280*720 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 冲突类型 | string | 标注视频中发生的冲突行为类型,例如:争吵、推搡等。 |
| 参与人数 | int | 参与冲突行为的人员数量。 |
| 冲突起始点 | float | 冲突行为在视频中开始的时间点,以秒为单位。 |
| 冲突结束点 | float | 冲突行为在视频中结束的时间点,以秒为单位。 |
| 冲突持续时间 | float | 冲突行为持续的时间长度,以秒为单位。 |
| 冲突严重程度 | string | 标注冲突行为的严重程度,例如:轻微、中等、严重。 |
| 位置坐标 | string | 车厢内冲突发生的具体位置坐标。 |
| 环境条件 | string | 视频中车厢的环境条件,例如:拥挤程度、噪音水平等。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你