墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 场景类型 | 车辆存在 | 光照条件 | 天气条件 | 道路类型 | 道路标记 | 交通密度 | 物体距离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | decb1d0fe130e4ac99dd1edce85e0597.jpg | 2560*1920 | 高速公路 | 存在 | 灯光昏暗 | 天气不明显 | 高速公路 | 清晰的车道线 | 高 | 10到30米 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 场景类型 | string | 图像中的交通场景类型,如隧道、高架桥、匝道等。 |
| 车辆存在 | boolean | 图像中是否可以看到车辆的存在。 |
| 光照条件 | string | 图像拍摄时的光照条件,如灯光明亮、灯光昏暗或完全黑暗。 |
| 天气条件 | string | 拍摄图像时的天气条件,如晴天、雨天或雾天。 |
| 道路类型 | string | 图像中显示的道路类型,例如高速公路、城市道路或乡村道路。 |
| 道路标记 | string | 图像中可见的道路标记类型和状态。 |
| 交通密度 | string | 图像中可见的交通密度,如低、中、高。 |
| 物体距离 | float | 图像中拍摄物体与相机的估计距离,以米为单位。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你