墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 骑行者数量 | 是否打伞 | 是否逆行 | 骑行者年龄估计 | 骑行头盔佩戴 | 天气状况 | 交通密度 | 能见度水平 | 遮挡类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1f91b78abdafbe2d71ed803b21dde02f.mp4 | 15047 | 720*1280 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 骑行者数量 | integer | 视频中出现的骑行者数量。 |
| 是否打伞 | boolean | 骑行者是否在打伞。 |
| 是否逆行 | boolean | 骑行者是否在逆行。 |
| 骑行者年龄估计 | string | 对骑行者的年龄进行估计,如青少年、成年、老年。 |
| 骑行头盔佩戴 | boolean | 骑行者是否佩戴头盔。 |
| 天气状况 | string | 视频中拍摄时的天气状况,如晴天、下雨、阴天。 |
| 交通密度 | string | 视频中所见的交通密度水平,如低、中、高。 |
| 能见度水平 | string | 视频中拍摄当时的能见度水平,如良好、一般、差。 |
| 遮挡类型 | string | 视频中可能存在的遮挡类型,如树木、建筑物、车辆。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你