墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 叶片类型 | 病害存在 | 病害类型 | 损害严重程度 | 颜色变化 | 叶片大小 | 叶片形状 | 叶片纹理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | a35653c9442e473bba5196659de7fdd6.jpg | 4640*6960 | 小豆叶 | 否 | 无 | 无 | 绿色 | 中 | 椭圆形 | 光滑 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 叶片类型 | string | 识别豆类叶片的类型,例如大豆叶、小豆叶等。 |
| 病害存在 | boolean | 指示叶片上是否存在病虫害。 |
| 病害类型 | string | 识别叶片上病害的具体类型,例如白粉病、锈病等。 |
| 损害严重程度 | string | 评估叶片受损的严重程度,例如轻微、中等、严重。 |
| 颜色变化 | string | 检测叶片的颜色变化,例如变黄、变褐等。 |
| 叶片大小 | string | 测量叶片的大小,例如大、中、小。 |
| 叶片形状 | string | 识别叶片的形状,例如椭圆形、心形、针形等。 |
| 叶片纹理 | string | 识别叶片的纹理特征,例如光滑、粗糙等。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你