墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 果实类型 | 成熟状态 | 颜色 | 大小 | 斑点 | 果梗存在 | 叶片存在 | 表面纹理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 396bec2eec66bad7b39cb2ad01019056.png | 1523*2000 | 香蕉 | 未熟和成熟混合 | 红色和绿色 | 约20-30厘米长的果串 | 表面无明显瑕疵 | 存在果梗 | 果实周围存在叶片 | 外观光滑 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 果实类型 | string | 表明果实的种类,例如苹果、香蕉等。 |
| 成熟状态 | string | 显示果实的成熟阶段,例如未熟、成熟、过熟。 |
| 颜色 | string | 描述果实的主要颜色或颜色变化。 |
| 大小 | float | 表明果实的大小,通常以直径或长度表示。 |
| 斑点 | boolean | 指出果实表面是否存在斑点或其他瑕疵。 |
| 果梗存在 | boolean | 表明果实上是否存在果梗。 |
| 叶片存在 | boolean | 表明果实周围是否存在叶片。 |
| 表面纹理 | string | 描述果实表面的纹理特征,例如光滑、粗糙等。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你