墨比乌斯公司在智慧农业场景中,土壤PH值、电导率、含水量等指标的精准监测是实现精准施肥、灌溉控制和作物健康管理的基础。但传感器布设深度、田间耕作干扰、局部环境变化等因素容易引起数据异常,从而干扰算法决策。本数据集聚焦“土壤检测数据异常解释”任务,构建多步推理链(Chain-of-Thought)样本,模拟农业工程师和系统后台如何定位数据偏差原因,提升监测数据可信度与系统自动诊断能力。
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| id | string | 数据唯一编号 |
| industry | string | 所属行业 |
| task_type | string | 任务类型 |
| label | string | 异常类型标签 |
| input | string | 观测问题描述,体现异常数据与环境之间的不一致 |
| cot_steps | string | 多步推理链(Chain-of-Thought),用于定位异常源与解释其产生机制 |
| answer | string | 异常诊断结论与校准建议 |
| key_variables | string | 推理中涉及的核心变量 |
| difficulty | string | 难度等级 |
| source | string | 数据来源 |
| domain | string | 专业子领域 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你