墨比乌斯公司| 图片 | 文件名 | 分辨率 | 灯光颜色 | 灯光状态 | 车辆数量 | 是否检测到闯红灯行为 | 车辆类型 | 车牌是否可见 | 环境光照情况 | 图像清晰度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 586cd5bed0d7ef7d79ff81a5cf82b9b2.jpg | 1920*1280 | 红色 | 亮起 | 3 | 是 | 汽车 | 不清晰 | 昏暗 | 清晰 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 灯光颜色 | string | 识别图像中的交通信号灯颜色,包括红、黄、绿等。 |
| 灯光状态 | string | 识别交通信号灯的状态,例如亮起、熄灭。 |
| 车辆数量 | integer | 图像中出现的汽车数量。 |
| 是否检测到闯红灯行为 | boolean | 判断图像中是否存在车辆闯红灯的行为。 |
| 车辆类型 | string | 识别图像中的车辆类型,如汽车、卡车、摩托车等。 |
| 车牌是否可见 | boolean | 图像中车辆的车牌是否清晰可见。 |
| 环境光照情况 | string | 描述拍摄时的环境光照情况,如明亮、昏暗。 |
| 图像清晰度 | string | 图像的模糊或清晰程度。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你