墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 植株数量 | 平均植株高度 | 植株健康状况 | 土壤状况 | 光照条件 | 杂草存在 | 背景元素 | 植株密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9e22b0c97aa37ecad7db58e02d67e0fa.jpg | 6000*4000 | 约20株 | 约15厘米 | 健康 | 湿润 | 晴天 | 无杂草 | 模糊的树木 | 每平方米约15株 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 植株数量 | int | 图像中包含的玉米幼苗的数量。 |
| 平均植株高度 | float | 图像中玉米幼苗的平均高度,以厘米为单位。 |
| 植株健康状况 | string | 每个幼苗的健康状况标记,例如健康、缺水、病虫害等。 |
| 土壤状况 | string | 土壤的可见状况,例如湿润、干燥、杂草覆盖等。 |
| 光照条件 | string | 图像拍摄时的光照条件,例如晴天、阴天、人工照明等。 |
| 杂草存在 | boolean | 图像中是否存在杂草。 |
| 背景元素 | string | 图像中可见的背景元素,例如石头、工具、道路等。 |
| 植株密度 | float | 图像中植株的密度,表示为每平方米的植株数量。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你