图片 | 文件名 | 分辨率 | 病人位置 | 医疗设备存在 | 医护人员存在 | 异常类型 | 失血情况 | 氧气面罩使用情况 | 病人意识状况 | 重症监护水平 | 监护仪显示状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 398456695e3ae5b609a7fecdd29cc5b5.jpg | 1280*1609 | 床上 | 存在 | 存在 | 心肺复苏操作 | 无 | 未使用 | 无意识 | ICU | 正常 |
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
文件名 | string | 文件名 |
分辨率 | string | 分辨率 |
病人位置 | string | 病人在图片中的位置,如床上、轮椅上等。 |
医疗设备存在 | boolean | 图片中是否有医疗设备,例如心电图机,输液袋等。 |
医护人员存在 | boolean | 图片中是否有医护人员。 |
异常类型 | string | 检测到的异常事件类型,如跌倒、呼吸机脱落等。 |
失血情况 | boolean | 检测是否存在失血或流血情况。 |
氧气面罩使用情况 | boolean | 病人是否在使用氧气面罩。 |
病人意识状况 | string | 病人在图片中显示出的意识状态,如清醒或昏迷。 |
重症监护水平 | string | 图片中所指示的护理级别,如ICU、CCU等。 |
监护仪显示状态 | string | 监护仪器上显示的信息状态,例如正常、警告。 |
项目 | 内容 |
---|---|
授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你