墨比乌斯公司在零售门店运营中,排班系统不仅需满足人效覆盖与运营效率,还需严格遵守劳动法规、企业排班制度与员工健康保障要求。连续夜班、无休轮岗、疲劳工时等现象可能引发员工安全风险与企业用工合规问题。本数据集以“门店排班异常识别”为主任务,聚焦实际门店中因系统规则缺失或配置错误造成的排班违规情境,构建多步推理链(Chain-of-Thought),模拟合规审查逻辑,辅助智能排班算法完善规则嵌入、轮班优化与强度控制能力。
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| id | string | 数据唯一编号 |
| industry | string | 所属行业 |
| task_type | string | 任务类型 |
| label | string | 案例标签 |
| input | string | 场景描述,说明当前排班结果与风险现象 |
| cot_steps | string | 多步逻辑推理链(Chain-of-Thought),分析排班偏差的根因与缺失规则 |
| answer | string | 法规或系统应对建议,指出结论性改进路径 |
| key_variables | string | 推理所依赖的核心变量 |
| difficulty | string | 难度等级 |
| source | string | 数据来源 |
| domain | string | 专业子领域 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你