墨比乌斯公司| 视频 | File Name | Duration | Resolution | 药剂师动作 | 动作持续时间 | 手部位置 | 药品类型 | 交互物体 | 动作准确性 | 环境条件 | 情感识别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15dce00d29fc5278be374e595df46f40.mp4 | 43900 | 720*1280 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Duration | string | Duration |
| Resolution | string | Resolution |
| 药剂师动作 | string | 视频中药剂师所进行的主要动作类别。 |
| 动作持续时间 | float | 药剂师每个动作在视频中的持续时间长度。 |
| 手部位置 | string | 在视频中药剂师手部的位置信息。 |
| 药品类型 | string | 视频中显示的药品类型信息。 |
| 交互物体 | string | 药剂师在视频中与哪些物体有交互。 |
| 动作准确性 | decimal | 药剂师执行动作的准确性评分。 |
| 环境条件 | string | 视频中药品分发环境的条件描述,例如光线、空间等。 |
| 情感识别 | string | 通过面部表情识别药剂师的情感状态。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你