墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 车辆数量 | 车牌可见性 | 车辆类型 | 遮挡物数量 | 光照条件 | 车辆颜色 | 车位占用情况 | 标识存在 | 摄像头角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 276f0429ea929ad21b18724c37d82e90.jpg | 4032*3024 | 3 | 不清晰 | 轿车, 摩托车 | 1 | 昏暗 | 黑色, 白色 | 占用 | 存在 | 平视 |
![]() | 6297db467afddd804c56ef56790729c0.jpg | 4032*3024 | 3 | 清晰可见 | 轿车 | 1 | 偏暗 | 灰色 | 未占用 | 存在 | 平视 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 车辆数量 | int | 图像中出现的车辆总数 |
| 车牌可见性 | bool | 图像中车牌是否清晰可见 |
| 车辆类型 | string | 图像中出现的不同类型车辆,例如轿车、卡车等 |
| 遮挡物数量 | int | 图像中阻挡车辆或标识的物体数量 |
| 光照条件 | string | 图像拍摄时的光照情况,例如明亮、昏暗等 |
| 车辆颜色 | string | 图像中车辆的主要颜色 |
| 车位占用情况 | bool | 图像中的车位是否被占用 |
| 标识存在 | bool | 图像中是否存在车辆通行相关标识 |
| 摄像头角度 | string | 图像摄影机的俯视或仰视角度 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你