墨比乌斯公司| 图片 | 文件名 | 分辨率 | 物体类型 | 缺陷类型 | 缺陷位置 | 缺陷大小 | 整体质量 | 颜色差异 | 表面纹理 | 标识可见性 | 边缘清晰度 | 尺寸准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9ff36fb35e6ebe865cca0756cfd0e051.jpg | 1080*1408 | 硅胶垫片 | 裂纹 | 边缘处 | 约5毫米 | 不合格 | 颜色均匀 | 粗糙 | 不可见 | 边缘不清晰,有裂纹 | 尺寸不符合设计要求 |
![]() | f473d116dbabbc8b72fd769117689d23.jpg | 1080*1408 | 密封圈 | 异物 | 硅胶件表面 | 约3毫米 | 不合格 | 颜色不均匀 | 表面粗糙 | 无标签 | 边缘不清晰,有毛刺 | 尺寸偏差 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 物体类型 | string | 硅胶件的具体类型,如密封圈、垫片等 |
| 缺陷类型 | string | 硅胶件的缺陷类型,如裂纹、气泡、异物等 |
| 缺陷位置 | string | 缺陷在硅胶件上的具体位置 |
| 缺陷大小 | float | 缺陷的尺寸,单位为毫米 |
| 整体质量 | string | 硅胶件的质量评价,如优良、合格、不合格 |
| 颜色差异 | string | 硅胶件颜色是否均匀,有无色差 |
| 表面纹理 | string | 硅胶件的表面特征描述,如光滑、粗糙等 |
| 标识可见性 | string | 硅胶件上的标签或刻印是否清晰可见 |
| 边缘清晰度 | string | 硅胶件边缘是否清晰,无毛刺或不规则 |
| 尺寸准确性 | string | 硅胶件尺寸是否符合设计要求 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你