墨比乌斯公司| 图片 | 文件名 | 分辨率 | 作物种类 | 病害存在 | 花的存在 | 植株高度 | 豆荚数量 | 成熟阶段 | 生长健康水平 | 叶片颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9f82c238e7f1a28fbd4a198a266adc42.jpg | 4640*6960 | 豌豆 | 不存在 | 无花 | 大约200厘米 | 少量豆荚 | 结果初期 | 健康 | 绿色 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 作物种类 | string | 识别出的豆类作物的种类,例如黄豆、豌豆等。 |
| 病害存在 | boolean | 图像中是否存在作物病害。 |
| 花的存在 | boolean | 图像中是否有花。 |
| 植株高度 | float | 豆类作物的高度,单位为厘米。 |
| 豆荚数量 | int | 图像中可见的豆荚数量。 |
| 成熟阶段 | string | 作物的成熟阶段,例如幼苗、开花、结果等。 |
| 生长健康水平 | string | 作物的生长健康状况分类,如健康、轻微受损、严重受损等。 |
| 叶片颜色 | string | 叶片的颜色描述,例如绿色、黄色、褐色等。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你