墨比乌斯公司| 图片 | 文件名 | 分辨率 | 辣椒品种 | 成熟度等级 | 缺陷状态 | 生长阶段 | 颜色深浅 | 表面纹理 | 尺寸估计 | 茎部状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 98a836949c39bbfab3aede310262738d.jpg | 5184*3456 | 尖椒 | 成熟 | 无明显缺陷 | 成熟期 | 深绿 | 光滑 | 中 | 健康 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 辣椒品种 | string | 标注图像中青辣椒的具体品种。 |
| 成熟度等级 | string | 标注图像中青辣椒的成熟度等级,例如成熟、未成熟。 |
| 缺陷状态 | boolean | 标注图像中青辣椒是否存在明显缺陷。 |
| 生长阶段 | string | 标注图像中青辣椒的生长阶段,例如结果期、成熟期。 |
| 颜色深浅 | string | 标注图像中青辣椒的颜色深浅,如深绿、浅绿。 |
| 表面纹理 | string | 标注图像中青辣椒的表面纹理,例如光滑、粗糙。 |
| 尺寸估计 | string | 标注图像中青辣椒的尺寸估计,小、中、大。 |
| 茎部状况 | string | 标注图像中青辣椒茎部的状况,例如健康、枯萎。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你