墨比乌斯公司新能源汽车的电池健康值(SOH)是衡量电池剩余可用寿命的重要指标,直接关系到用户信任、车辆残值与售后判断。但在实际使用中,软件算法变更、BMS固件升级或计量模型重构常会引发估值突变现象,导致用户误以为电池急剧劣化,进而触发投诉或误解。本数据集专注“SOH估值突变原因分析”,通过构建结构化的多步推理链(Chain-of-Thought),重现系统升级背景下SOH异常波动的逻辑溯源与用户解释建议,用于训练车载诊断系统与用户透明化沟通引擎。
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| id | string | 数据唯一编号 |
| industry | string | 所属行业 |
| task_type | string | 任务类型 |
| label | string | 问题标签 |
| input | string | 异常现象描述,包括系统升级背景与用户反应 |
| cot_steps | string | 多步推理链(Chain-of-Thought),层层解释指标变动背后的非物理原因 |
| answer | string | 最终解释与系统/用户建议 |
| key_variables | string | 涉及的关键技术与用户信任变量 |
| difficulty | string | 难度等级 |
| source | string | 数据来源 |
| domain | string | 专业子领域 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你