墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 目标数量 | 缺陷存在 | 缺陷类型 | 边界框 | 材料类型 | 表面状态 | 颜色 | 形状 | 耐温等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | a85fd4bbbfc38683ad12fe7fa8432663.jpg | 1440*1080 | 1 | 否 | 无 | [{x1: 100, y1: 150, x2: 400, y2: 350}] | 金属 | 粗糙 | 灰色 | 复杂形状 | 高 |
![]() | 81c07e4baa73bff279d15872d7124b85.jpg | 1244*2560 | 1 | 否 | 无 | [(100, 50, 300, 250)] | 金属 | 粗糙 | 灰色 | 不规则形状 | 未知 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 目标数量 | int | 图像中检测到的目标数量 |
| 缺陷存在 | boolean | 图像中的壳体是否存在缺陷 |
| 缺陷类型 | string | 检测到的缺陷类型,如裂纹、变形等 |
| 边界框 | json | 检测到的每个目标的边界框坐标 |
| 材料类型 | string | 壳体的材料类型,如塑料、金属等 |
| 表面状态 | string | 壳体表面的表面状态,如光滑、粗糙等 |
| 颜色 | string | 壳体的颜色 |
| 形状 | string | 壳体的形状描述,如圆形、方形等 |
| 耐温等级 | string | 壳体的耐温等级 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你