墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 医生人数 | 患者人数 | 护士人数 | 交互类型 | 动作序列 | 手势识别 | 情感分析 | 语音转录 | 交互时间段 | 设备使用情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73ba2ffa04d9fd4aaf697522d75d0d74.mp4 | 15115 | 720*1280 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 医生人数 | int | 视频中出现的医生总数。 |
| 患者人数 | int | 视频中出现的患者总数。 |
| 护士人数 | int | 视频中出现的护士总数。 |
| 交互类型 | string | 医生与患者之间的交互类型,例如问诊、检查。 |
| 动作序列 | string | 医生查房过程中常见动作的顺序。 |
| 手势识别 | string | 识别医生或护士在查房过程中的手势。 |
| 情感分析 | string | 分析患者和医生在视频中的情感状态。 |
| 语音转录 | text | 视频中对话内容的文字转录。 |
| 交互时间段 | string | 视频中各类交互发生的具体时间片段。 |
| 设备使用情况 | string | 视频中医护人员使用医疗设备的情况。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你