图片 | 文件名 | 分辨率 | 设备类型 | 害虫类型 | 作物类型 | 喷洒阶段 | 天气条件 | 目标区域 | 操作员在场 | 安全设备 | 喷洒强度 | 视觉障碍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8f679442be0ed257a13f8043110b89f1.jpg | 5716*3215 | 喷雾器 | 未知 | 水稻 | 进行中 | 晴天 | 叶片 | 有操作员 | 未佩戴安全设备 | 适中 | 无视觉障碍 |
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
文件名 | string | 文件名 |
分辨率 | string | 分辨率 |
设备类型 | string | 用于喷洒农药的设备类型,例如无人机、喷雾器。 |
害虫类型 | string | 图像中目标检测的害虫类型。 |
作物类型 | string | 图像中喷洒农药的目标作物类型。 |
喷洒阶段 | string | 农药喷洒的阶段,例如开始、中期、结束。 |
天气条件 | string | 喷洒时的天气条件,如晴天、阴天、下雨。 |
目标区域 | string | 农药喷洒的目标区域,例如叶片、果实、根部。 |
操作员在场 | boolean | 图像中是否有操作员在场。 |
安全设备 | string | 操作员佩戴的安全设备,例如防护服、口罩。 |
喷洒强度 | string | 农药喷洒的强度,例如轻微、适中、高。 |
视觉障碍 | boolean | 喷洒过程中是否存在视觉障碍,例如烟雾、喷雾。 |
项目 | 内容 |
---|---|
授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你