图片 | 文件名 | 分辨率 | 雾滴密度 | 覆盖率 | 雾滴尺寸分布 | 目标植物类型 | 背景类型 | 光照条件 | 相机角度 | 喷嘴类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | c3fc6c5d9ffe1223fc4a3314d35fae6a.jpg | 5716*3215 | 未知 | 未知 | 未知 | 水稻 | 田野和植被 | 自然光,光线较充足 | 水平拍摄 | 背负式喷雾器喷嘴 |
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
文件名 | string | 文件名 |
分辨率 | string | 分辨率 |
雾滴密度 | float | 表示每单位面积中的雾滴数量。 |
覆盖率 | float | 喷药雾滴在目标区域的覆盖比例。 |
雾滴尺寸分布 | string | 雾滴的尺寸及其分布情况。 |
目标植物类型 | string | 图像中出现的目标植物的类型。 |
背景类型 | string | 图像背景的类型或特征。 |
光照条件 | string | 图像拍摄时的光照情况。 |
相机角度 | string | 拍摄图像时的相机角度。 |
喷嘴类型 | string | 用于喷洒的喷嘴的类型。 |
项目 | 内容 |
---|---|
授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你