图片 | 文件名 | 分辨率 | 检测目标数量 | 车辆类型 | 喷雾器类型 | 作物类型 | 天气状况 | 作业阶段 | 操作人员存在 | 安全装备使用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | e6ad03d99253ad664a17030238531f66.jpg | 5716*3215 | 1 | 不适用 | 背负式喷雾器 | 水稻 | 晴天 | 进行中 | 存在操作人员 | 未正确使用安全装备 |
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
文件名 | string | 文件名 |
分辨率 | string | 分辨率 |
检测目标数量 | int | 图像中识别出的目标数量。 |
车辆类型 | string | 在图像中执行喷药作业的车辆类型,如无人机、拖拉机等。 |
喷雾器类型 | string | 图像中使用的喷雾器类型。 |
作物类型 | string | 图像中识别的作物类型。 |
天气状况 | string | 在图像拍摄时的天气状况,如晴天、阴天、下雨等。 |
作业阶段 | string | 喷药作业在图像中所处的阶段,比如开始、中间或完成。 |
操作人员存在 | boolean | 图像中是否存在操作人员。 |
安全装备使用 | boolean | 图像中是否正确使用了安全装备。 |
项目 | 内容 |
---|---|
授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你