墨比乌斯公司SON数据集所提供的数据具有高精度标注和一致性,标注误差率低于0.5%,可以确保高质量的预测与分析。创新性体现在通过新的信号处理方法增强数据中潜在模式的可发现性,同时引入自适应质量评估体系,确保数据的实时更新和准确性。应用价值具体表现为显著提升流感趋势预测的准确率和政策响应能力。与其他类似数据集比较,该数据集覆盖范围更广,数据分辨率高达周级,同时支持自定义时间窗口的统计分析。其稀缺性体现在其时间跨度长达20年,为研究流感周期变化提供了宝贵的数据支撑,并且由于其标准化的数据格式和灵活的使用方式,具备良好的扩展性与通用性,非常契合多种研究和应用需求。
| 视频 | File Name | 总门诊就诊量 | 上报医疗机构数量 | ILI总病例数 | 5-24岁病例数 | 0-4岁病例数 | 未加权ILI百分比 | 加权ILI百分比 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4cf9c1fe44d89fe1336b458b0c02ba98.csv |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| 总门诊就诊量 | string | 当周所有上报医疗机构记录的因任何病因就诊的门诊患者总人数。这是计算ILI百分比的分母。 |
| 上报医疗机构数量 | string | 在特定一周内提交了监测数据的医疗机构(如诊所、医院)数量。 |
| ILI总病例数 | int | 当周上报的所有年龄组的流感样病例总数。 |
| 5-24岁病例数 | int | 当周上报的 5至24岁 年龄组患者的流感样病例总数。 |
| 0-4岁病例数 | int | 当周上报的 0至4岁 年龄组患者的流感样病例总数。 |
| 未加权ILI百分比 | float | 原始百分比。所有上报监测点的ILI就诊人次占总门诊量的简单平均比例,未进行人口差异调整,反映监测网络内的原始数据。 |
| 加权ILI百分比 | float | 全国估算值。根据各州人口和监测点覆盖率进行调整(加权)后得出的ILI就诊百分比,能更准确地代表全国整体水平。 |
| 日期 | date | 监测周的结束日期(通常为周六)。数据汇总的时间周期标记。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你