墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 设备类型 | 设备状态 | 房间中的位置 | 设备状况 | 识别编号 | 操作标识 | 温度指示器 | 安装日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57103d8256166c0286865936882b372f.jpg | 927*2006 | 消防水泵 | 故障,水流泄漏 | 不明确 | 有泄漏现象 | 无明显识别编号 | 无明显操作指南或安全标识 | 无温度指示 | 未显示安装日期 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 设备类型 | string | 标识图像中包含的消防水泵房设备的类型。 |
| 设备状态 | string | 描述设备在图像中显示的工作状态,例如正常、故障等。 |
| 房间中的位置 | string | 指示设备在消防水泵房中的具体位置,例如东墙、西墙等。 |
| 设备状况 | string | 描述设备的外观状况,例如是否有明显损坏。 |
| 识别编号 | string | 给图像中的设备赋予唯一的识别编号,以便于追踪和记录。 |
| 操作标识 | string | 表示设备上是否有任何操作指南或安全标识的存在。 |
| 温度指示器 | string | 显示设备中或设备上的温度读数,如有类似仪表。 |
| 安装日期 | string | 显示设备的安装日期,通常可以在设备铭牌或标签中找到。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你