墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 对象类型 | 对象数量 | 对象位置 | 对象大小 | 系统状态 | 损坏程度 | 安装质量 | 环境条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | e5a314cd6fc611b4eca529ff9e9ae6fa.jpg | 819*1280 | 排烟风口、电动排烟窗控制箱 | 2 | [{'x':100, 'y':50}, {'x':20, 'y':200}] | [{'width':50, 'height':50}, {'width':30, 'height':30}] | 正常 | 无损坏 | 符合标准 | 室内 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 对象类型 | string | 图像中识别的消防排烟与通风系统的具体类型,例如风机、管道等。 |
| 对象数量 | int | 图像中识别的目标对象数量。 |
| 对象位置 | string | 图像中识别的每个目标对象的具体位置坐标。 |
| 对象大小 | string | 图像中识别的每个目标对象的大小,通常以像素表示。 |
| 系统状态 | string | 图像中识别的排烟与通风系统的工作状态,例如正常、故障等。 |
| 损坏程度 | string | 图像中排烟与通风系统部件的损坏程度,例如无损坏、轻微损坏、严重损坏等。 |
| 安装质量 | string | 图像中识别的排烟与通风系统的安装质量,例如符合标准、不符合标准等。 |
| 环境条件 | string | 图像中识别的拍摄环境条件,例如室内、室外、阴天、晴天等。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你