墨比乌斯公司随着农业智能化的发展,联合收割机、播种机、无人驾驶农机等设备大量依赖GPS/RTK导航系统进行高精度作业。但在复杂田间环境下,如存在高压电设施、基站信号丢失等因素时,导航系统容易出现漂移、失控、偏轨等问题,严重影响作业效率与播种精准度。本数据集聚焦“农机协作失败诊断”任务,构建多步推理链(Chain-of-Thought),用于识别导航异常的根因,优化农机导航系统的抗干扰能力与自诊断机制,服务于农业自动化、无人化装备的智能运维与路径控制增强。
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| id | string | 数据唯一编号 |
| industry | string | 所属行业 |
| task_type | string | 任务类型 |
| label | string | 故障标签 |
| input | string | 用户或系统反馈的现象性问题描述 |
| cot_steps | string | 多步推理链(Chain-of-Thought),模拟异常诊断流程 |
| answer | string | 问题结论与系统优化建议 |
| key_variables | string | 推理中涉及的关键技术变量 |
| difficulty | string | 难度等级 |
| source | string | 数据来源 |
| domain | string | 专业子领域 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你