图片 | 文件名 | 分辨率 | 患者存在 | 病床存在 | 患者数量 | 病床数量 | 患者位置 | 病床位置 | ICU设备存在 | 监控器可见性 | 导管存在 | 医护人员存在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9bcafe09f9e975f720b8ad8f329e6d3c.jpg | 1280*1598 | 是 | 是 | 3 | 2 | 一名患者坐在轮椅上,一名患者躺在病床上,一名患者坐在病床上 | 在房间右侧 | 否 | 否 | 是 | 否 |
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
文件名 | string | 文件名 |
分辨率 | string | 分辨率 |
患者存在 | boolean | 图片中是否存在患者 |
病床存在 | boolean | 图片中是否存在病床 |
患者数量 | integer | 图片中患者的数量 |
病床数量 | integer | 图片中病床的数量 |
患者位置 | string | 图片中患者的位置描述 |
病床位置 | string | 图片中病床的位置描述 |
ICU设备存在 | boolean | 图片中是否存在ICU设备 |
监控器可见性 | boolean | 图片中是否可见监控器 |
导管存在 | boolean | 图片中是否存在医学导管 |
医护人员存在 | boolean | 图片中是否存在医护人员 |
项目 | 内容 |
---|---|
授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你