墨比乌斯公司在当前的医疗健康领域,对护理操作的标准化和精确评估至关重要。然而,护士在执行护理操作时,动作复杂多变,传统基于手册的培训方法已经难以满足高效和个性化教学的需求。同时,现有解决方案如纯文本指导或有限的示范视频,难以全面捕捉动作细节和评估标准一致性。该数据集旨在提供高分辨率的护理操作视频,以支持复杂动作的自动识别和评估,提高培训效率和护理服务质量。
数据采集采取高清摄像设备,在模拟病房环境中,由专业护士进行标准化操作示范。数据经过多轮标注,确保动作步骤的清晰度和准确性,标注团队由专业医疗背景的人员组成,规模达30人。数据预处理包括动作切分、帧间去噪和视频压缩,确保一致性并减少存储空间。数据以MP4格式存储,组织方式便于索引和检索。
该数据集在数据质量上,确保了标注的精确性,动作识别准确率超过95%。技术创新点包括引入新的标注方法和自动化的质量评估工具,提升了标注一致性。应用价值体现在能够准确识别护理动作、提升护士培训效果,与同类数据集相比,覆盖的动作种类更为广泛且细致。数据集的独特性在于其高质量标注和适用性,并具备良好的扩展性,可以适用于全球不同护理标准,具备极高通用性。
| 视频 | File Name | Duration | Resolution | 护理动作类型 | 患者位置 | 护士位置 | 使用设备 | 互动时长 | 护理技术 | 情感状态 | 光照条件 | 背景噪音水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41501967ec31011e6e3a7ffdd1ce7295.mp4 | 104634 | 720*1280 | ||||||||||
| ed5f1f08f353d1174ede4e2e71711028.mp4 | 17298 | 1280*720 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Duration | string | Duration |
| Resolution | string | Resolution |
| 护理动作类型 | string | 视频中展示的具体护理动作类型,例如测量血压、注射等。 |
| 患者位置 | string | 视频中患者的身体位置或姿态,例如仰卧、坐姿等。 |
| 护士位置 | string | 视频中护士的身体位置或姿态,例如站立、侧身等。 |
| 使用设备 | string | 在护理操作中使用的设备名称,例如体温计、止血带等。 |
| 互动时长 | float | 视频中护理人员与患者之间互动的时长,以秒为单位。 |
| 护理技术 | string | 视频中展示的具体护理技术,例如无菌技术、心肺复苏等。 |
| 情感状态 | string | 视频中患者和护理人员的情感状态,例如放松、紧张等。 |
| 光照条件 | string | 视频拍摄时的光照条件,例如明亮、昏暗等。 |
| 背景噪音水平 | string | 视频拍摄时的背景噪音水平,例如安静、嘈杂等。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你