
最新更新:2026-02-22 21:18:59

样本数:5000

文件大小:1.2G

文件格式:JPG/PNG/JSON

行业范围:厚底鞋数据集,鞋类遮挡图像,零售电商数据集,图像识别数据

适用方向:商品识别,图像识别,视觉搜索
数据集介绍当前零售电商行业面临着商品识别准确性不足的挑战,尤其是在复杂环境下,鞋类产品的遮挡和失真现象普遍存在。现有解决方案往往在处理遮挡和斜拍图像时表现不佳,导致识别错误率高。该数据集旨在提供大量的遮挡图像,以帮助训练更为鲁棒的深度学习模型,从而提升商品识别的准确性。数据集由多种环境下拍摄的鞋类图像组成,采用相机在不同角度拍摄,确保涵盖多种遮挡情况。我们实施了多轮标注和一致性检查,保证数据质量。数据存储采用JPEG格式,组织方式按类别划分。
示例样本展示
数据结构总览
| 文件名 | string | 文件名 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 鞋子品牌 | string | 图片中出现的鞋子的品牌 |
| 鞋子颜色 | string | 图片中鞋子的主要颜色 |
| 鞋子类型 | string | 图片中鞋子的类型,如运动鞋、高跟鞋等 |
| 遮挡程度 | string | 鞋子在图片中被遮挡的程度 |
| 背景复杂度 | string | 图片背景的复杂程度 |
| 光照条件 | string | 拍摄时的光照条件,如明亮、阴暗等 |
| 视角角度 | string | 拍摄图像时的视角角度,如正面、侧面等 |
| 人类存在 | boolean | 图片中是否有人的存在 |
| 装饰元素 | boolean | 鞋子上是否有装饰元素,如配饰、印花等 |
| 场景类型 | string | 图片拍摄的场景类型,如室内、室外等 |
授权与合规说明| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
找不到您要找的数据?
让数据提供商通过发布请求来找到你
发布您的请求