墨比乌斯公司| 图片 | 文件名 | 分辨率 | 生菜数量 | 生菜健康状态 | 生菜大小 | 叶子颜色 | 损害存在 | 杂草存在 | 土壤可见性 | 生菜密度 | 阴影存在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | e3bac84f51cd071fca050aa659932827.jpg | 2592*3888 | 约5-6棵 | 健康 | 中 | 浅绿 | 无损害 | 无 | 不可见 | 密集 | 无阴影 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 生菜数量 | integer | 图片中可见的生菜的数量。 |
| 生菜健康状态 | string | 生菜的健康状态,如健康、生病、成熟等。 |
| 生菜大小 | string | 生菜的大致大小分类,如小、中、大。 |
| 叶子颜色 | string | 生菜叶子的主色调,比如深绿、浅绿、黄绿。 |
| 损害存在 | boolean | 生菜是否有损害的存在。 |
| 杂草存在 | boolean | 图片中是否存在杂草。 |
| 土壤可见性 | boolean | 图片中土壤是否清晰可见。 |
| 生菜密度 | float | 单位面积内生菜的密集程度。 |
| 阴影存在 | boolean | 图像中是否存在阴影。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你