墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 火灾存在 | 烟雾存在 | 火灾严重程度 | 火灾位置坐标 | 烟雾颜色 | 火源类型 | 救援车辆存在 | 人员存在 | 水源使用情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | a0ea9b19a6da8b1ff10249c0a683ab7d.jpg | 1080*810 | 是 | 是 | 低 | 船只区域 | 灰白色 | 未知 | 否 | 是 | 是 |
![]() | 4c80e4e1fb28cd0d9b989e2eba4d66d1.jpg | 1080*810 | 是 | 是 | 中等 | 图像右侧 | 白色 | 未知 | 是 | 是 | 是 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 火灾存在 | boolean | 图片中是否存在火灾。 |
| 烟雾存在 | boolean | 图片中是否存在烟雾。 |
| 火灾严重程度 | integer | 火灾的严重程度,量化为数值。 |
| 火灾位置坐标 | string | 火灾在图像中的位置坐标。 |
| 烟雾颜色 | string | 图像中烟雾的颜色。 |
| 火源类型 | string | 火灾的来源类型,如电气火灾、石油火灾等。 |
| 救援车辆存在 | boolean | 图像中是否存在救援车辆。 |
| 人员存在 | boolean | 图像中是否有人员存在。 |
| 水源使用情况 | boolean | 图像中是否正在使用水源灭火。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你