墨比乌斯公司| 图片 | 文件名 | 分辨率 | 围栏数量 | 围栏类型 | 围栏材质 | 围栏状况 | 植被覆盖率 | 土壤类型 | 天气条件 | 光照强度 | 侵入状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8e965556baf29037f9a1aceeb09b38e7.jpg | 5184*3456 | 1 | 铁丝网 | 木材和金属 | 破损 | 中 | 不可见 | 有雾 | 低 | 否 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 围栏数量 | int | 图像中识别出的围栏总数量。 |
| 围栏类型 | string | 围栏的类型,例如木栅栏、铁丝网等。 |
| 围栏材质 | string | 围栏使用的材质,如木材、金属等。 |
| 围栏状况 | string | 围栏的物理状况,如完好、破损等。 |
| 植被覆盖率 | float | 图像中植被覆盖区域占总面积的比例。 |
| 土壤类型 | string | 图像中可见的主要土壤类型。 |
| 天气条件 | string | 图像拍摄时的天气条件,例如晴天、阴天等。 |
| 光照强度 | string | 图像中光照的强度,如低、中、高。 |
| 侵入状态 | string | 图像中是否有动物或人侵入围栏区域。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你