墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 护士人数 | 设备存在 | 设备数量 | 护士制服颜色 | 患者存在 | 患者人数 | 互动类型 | 房间类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | b3fb4e04b60a3d35fdb9c7889291a3d1.jpg | 1280*1607 | 1 | 是 | 2 | 白色 | 是 | 1 | 护士与患者沟通 | 诊疗室 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 护士人数 | int | 图像中护士的数量。 |
| 设备存在 | boolean | 图像中是否存在医疗设备。 |
| 设备数量 | int | 图像中可见的医疗设备的数量。 |
| 护士制服颜色 | string | 图像中护士制服的主要颜色。 |
| 患者存在 | boolean | 图像中是否有患者出现。 |
| 患者人数 | int | 图像中患者的数量。 |
| 互动类型 | string | 图像中显示的人员之间的互动类型(如护士与患者沟通)。 |
| 房间类型 | string | 图像中拍摄的房间类型(如护士站、病房)。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你