墨比乌斯公司在刑事司法实践中,是否构成“累犯”或“自首”直接影响量刑轻重,是刑法定罪量刑中不可忽视的重要前置认定条件。尤其“特殊累犯”涉及国家安全、恐怖活动、有组织犯罪等敏感领域,其法定适用门槛、再犯条件与时间限制判断需高度精准。人工判断需结合刑法条文与具体犯罪构成特征逐步比对。本数据集聚焦“累犯与自首认定”核心任务,通过构建多步推理链(Chain-of-Thought),还原司法人员在前科类型、再犯性质、时间间隔等因素判断中的法律逻辑,适用于智能审判辅助系统、司法大模型、刑法问答系统等模型训练。
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| id | string | 数据唯一编号 |
| industry | string | 所属行业 |
| task_type | string | 任务类型 |
| label | string | 案由标签 |
| input | string | 法律事实描述,包含履约情况、权利主张等 |
| cot_steps | string | 多步推理链(Chain-of-Thought),逐步判断构成条件与适用标准 |
| answer | string | 结论性判断,表明适用条款或认定结果 |
| key_variables | string | 推理中涉及的关键法律要素 |
| difficulty | string | 难度等级 |
| source | string | 法律依据来源 |
| domain | string | 所属法律领域 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你